 vasp.5.2.11 01Dec10 complex 
 executed on              unknown date 2012.12.13  09:27:41
 running on   48 nodes
 distr:  one band on   24 nodes,    2 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:   PAW_PBE Eu 08Apr2002                   
 POTCAR:   PAW_PBE In_d 06Sep2000                 
 POTCAR:   PAW_PBE Rh_pv 06Sep2000                
 POTCAR:   PAW_PBE Eu 08Apr2002                   
   VRHFIN =Eu : [core=Kr4d]                                                     
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  2619.8085 eV,  192.5505 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Eu 08Apr2002                                                
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.300    partial core radius                                     
   POMASS =  151.965; ZVAL   =   17.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.800    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.800; RWIGS  =    1.482    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  249.668; ENMIN  =  187.251 eV                                      
   RCLOC  =    2.308    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  549.628                                                            
   DEXC   =     .000                                                            
   RMAX   =    2.918    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.887    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -4.284; QGAM   =    8.567    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  2.400                                                     
     0   .000     23  2.400                                                     
     1   .000     23  2.400                                                     
     1  3.000     23  2.400                                                     
     2   .000     23  2.500                                                     
     2   .000     23  2.500                                                     
     3   .000     23  2.800                                                     
     3 -1.000     23  2.800                                                     
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=            0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            3  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            3  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =            8
   number of lm-projection operators is LMMAX =           32
 
 POTCAR:   PAW_PBE In_d 06Sep2000                 
   VRHFIN =In: s2p1                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  1576.8738 eV,  115.8970 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE In_d 06Sep2000                                              
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.200    partial core radius                                     
   POMASS =  114.820; ZVAL   =   13.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    3.170; RWIGS  =    1.677    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  239.218; ENMIN  =  179.413 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  449.704                                                            
   DEXC   =    -.003                                                            
   RMAX   =    2.981    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.630    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -4.193; QGAM   =    8.386    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     2   .000     23  2.500                                                     
     2  -.100     23  2.500                                                     
     0   .000     23  2.500                                                     
     0   .000     23  2.500                                                     
     1   .000     23  2.500                                                     
     1   .000     23  2.500                                                     
     3  -.100      7  2.500                                                     
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=            2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=            1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =            6
   number of lm-projection operators is LMMAX =           18
 
 POTCAR:   PAW_PBE Rh_pv 06Sep2000                
   VRHFIN =Rh: 4p5s4d                                                           
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  2225.6185 eV,  163.5783 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Rh_pv 06Sep2000                                             
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.000    partial core radius                                     
   POMASS =  102.906; ZVAL   =   15.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.300    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.650; RWIGS  =    1.402    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  271.470; ENMIN  =  203.602 eV                                      
   RCLOC  =    1.827    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  483.778                                                            
   DEXC   =    -.005                                                            
   RMAX   =    2.798    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.378    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -4.467; QGAM   =    8.934    optimization parameters              
                                                                                
